Píxeles efectivos: 1/2.8 " CMOS HD de alta calidad, 1080P 2.1 Megapíxeles
Zoom: 12X
Salida de vídeo: USB2.0
255 Posiciones preestablecidas
Apoyo SONY VISCA, PELCO P/D
Control remoto IR, RS232, transmisión transparente IR
Ángulo horizontal:± 170°; Ángulo vertical: -30° a +90° grados
Adoptar algoritmo de estimación de movimiento 2D y 3D DNR, sensor CMOS de bajo ruido
Adopte el motor silencioso, el algoritmo de servo para el control de PTZ, ubicación precisa± 0,1°)
Menú OSD de la cámara de control remoto IR
Velocidad horizontal: 0,1-100°/s; velocidad vertical: 0,1-60°/s
1080P30/25, 720P30/25 Formato de vídeo múltiple Salida
Velocidad de llamada preestablecida: 100°/s; velocidad vertical: 60°/s
Se ha utilizado ampliamente en sistemas de videoconferencia, educación a distancia, telemedicina, iglesia, tribunales, centros de medios.
Menú de entrada/salida a través del mando a distancia IR
340° Ángulo horizontal; 120° Ángulo vertical
Control remoto IRControl de RS-232C,
Protocolo P/D de VISCA, PELCO
IRTransmisión transparente,Capaz de recibir la señal de control IR de la terminal de videoconferencia
Actualización del firmware a través del puerto RS-232C
En el escritorio, en el techo, en la pared
Compatible con la mayoría de los tipos de terminales de vídeo del mercado
Especificación:
Modo | TC312U2 |
Parámetro óptico | |
Sensor de la misma | 1/2.8 pulgadas Exmore CMOS |
Píxeles eficaces | 169 y 2.1 Megapíxeles |
Formato de vídeo | USB2. ¿Qué quieres decir?0- ¿ Por qué no?,720p30, Las partidas de los componentes de las máquinas de la partida 640X480p30, 320X240p30,
|
Lentes ópticas | PV312,12X,F1.6 hasta F3.5, f=4,3 mm~51,6 mm, X12 |
Ángulo de visión horizontal | PV312,12X,62°de gran angular) ~ 5,2°Distal)
|
Iluminación mínima | 0.1 Lux |
Balanza de blancos | Automático/interior/exterior/manual |
Concentración | Auto/Manual |
Relación señal-ruido | > 50 dB |
Interfaz de entrada y salida | |
Interfaz de vídeo HD | USB 2. ¿Qué quieres decir?0 |
Interfaz de señal de control | 8 mini DIN ((RS232) / 3,81 pines(RS485) |
Formato de la señal de control | Comienza1 bit, bit de datos: 8 bit, stop bit: 1 bit, velocidad de transmisión: 9600/4800/2400 bps |
Interfaz de alimentación | Conector de alimentación HEC3800 |
Sistema operativo de apoyo | Windows 7, Windows 10, Linux y otras aplicaciones |
Protocolo USB | UVC1. ¿Qué quieres decir?1 |
Codificación | MPEG/YUY2 |
Control PTZ de la interfaz USB | Control PTZ de la interfaz USB |
Parámetro mecánico | |
Pantallas de cuero | Ángulo horizontal:± 170°(Velocidad máxima: 100° /s); |
Ángulo vertical: -30° a +90° ((Velocidad máxima: 60° /s) | |
Precisión preestablecida:±0.1° | |
Número de posiciones preestablecidas:255 | |
El color | Cinza de acero |
Adaptador de alimentación | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. |
Voltado de entrada | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovables. |
Disipación de energía | 12W (máximo) |
Temperatura de almacenamientoel tiempo | -10 años°C~+60°C |
Temperatura de trabajo | 0°C a 45 °C |
Las dimensiones | (Duración) 155Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Peso(peso neto) | 2.5KG(1.3KG) |
Medio ambiente | En el interior |
Contacta con nosotros en cualquier momento